Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Turnen, Faustball
Vollmitglied | Betrag in € |
---|---|
Erwachsener | 60.- |
Kind | 60.- |
Ruhende/ Unterstützende Mitglieder | 45.- |
Kinder deren Eltern keine Mitglieder sind | Betrag in € |
---|---|
1.Kind | 60.- |
2.Kind | 35.- |
Mutter-Kind Vollmitglied | Betrag in € |
---|---|
Kind | 35.- |
Mutter-Kind Nichtmitglied | Betrag in € |
---|---|
Erwachsener | 60.- |
Kind | 35.- |
Beitrittserklärung ÖTB Traun pdf zum Download